Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ в Екатеринбурге
Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ применяется в Екатеринбурге для очистки перекачиваемого вещества (жидкости) от механических примесей и устанавливается на всасывающих линиях насосов, установок и агрегатов. Фильтры ФСЖ используются в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтехимической, химической и других отраслях.
Фильтры сетчатые ФСЖ изготавливаются с условным проходом от Ду 6 мм до Ду 300 мм, с тонкостью фильтрации от 40 до 5000 мкм и с производительностью от 0,0005 до 300 м³/ч.
Фильтры жидкостные ФСЖ производятся в трех конструктивных исполнениях:
1 – без перепускного клапана
2 – с перепускным клапаном ( Ду 10, Ду 25, Ду 38)
3 – с возможной установкой сигнализации о засорении
Производство фильтров ФСЖ в Екатеринбурге осуществляется в четырех материальных исполнениях (в соответствии с требованиями климатических зон объектов эксплуатации и характеристиками рабочей среды):
Д –сталь 20
Д1 – 09Г2С
К – 12Х18Н10Т
Е – 10Х17Н13М2Т
Для заказа фильтра ФСЖ используется следующее обозначение (пример):
ФСЖ 15-80-1.4 Д, где:
ФСЖ – фильтр сетчатый жидкостный,
15 – условный проход Ду в мм,
80 – номинальная тонкость фильтрации в мкм,
1.4 – конструктивное исполнение,
Д – материальное исполнение.
Наименование параметров | ||||||
Типоразмеры фильтров | Условный проход Ду мм | Тонкость фильтрации мкм* | Рабочее давление МПа | Произ-
води- тель- ность м3/ч |
Присоединительные размеры, мм, не более | |
Резьбовые | Фланцевые | |||||
На «выходе»/ На «входе» | Диаметр наружный D1/ Межцентровое расстояние D2 |
|||||
Величина параметров | ||||||
ФСЖ6-80-1 | 6 | 80 | 0,3 | 0,01 | М16/М16 | – |
ФСЖ6-80-1.1 | 6 | 80 | 0,3 | 0,01 | М18/М14 | – |
ФСЖ6-80-1.2 | 6 | 80 | 0,3 | 0,01 | М16/М16 | – |
ФСЖ6-80-1.3 | 6 | 80 | 0,3 | 0,01 | М16/М16 | – |
ФСЖ6-80-1.4 | 6 | 80 | 0,3 | 0,01 | G3/8/М16 | – |
ФСЖ6-80-1.6 | 6 | 80 | 0,05 | 0,0005 | М16/М16 | – |
ФСЖ8-80-4 | 8 | 80 | 0,3 | 0,2 | М18/М18 | – |
ФСЖ10-80-2 | 10 | 80 | 0,3 | 0,03 | М22/М22 | – |
ФСЖ12-80-1 | 12 | 80 | 0,3 | 0,05 | – | 65/48 |
ФСЖ15-80-1 | 15 | 80 | 0,3 | 0,1 | М27/М27 | – |
ФСЖ15-80-1.1 | 15 | 80 | 0,3 | 0,1 | М27/М27 | – |
ФСЖ15-80-1.4 | 15 | 80 | 0,3 | 0,06 | – | 80/55 |
ФСЖ15-80-3 | 15 | 80 | 0,3 | 0,01 | М27/М27 | – |
ФСЖ15-80-3.1 | 15 | 80 | 0,3 | 0,5 | М27/М27 | – |
ФСЖ15-80-3.3 | 15 | 80 | 0,3 | 1 | М27/М27 | – |
ФСЖ16-80-1 | 16 | 80 | 1,6 | 0,83 | – | 135/100 |
ФСЖ16-80-1.1 | 16 | 80 | 0,1 | 0,5 | – | 80/55 |
ФСЖ20-80-1.1 | 20 | 80 | 0,6 | 0,6 | – | 90/65 |
ФСЖ20-80-1.3 | 20 | 80 | 0,3 | 0,1 | – | 90/65 |
ФСЖ20-80-1.4 | 20 | 80 | 1,0 | 0,1 | – | 105/75 |
ФСЖ20-80-1.5 | 20 | 80 | 1,0 | 0,1 | – | 105/75 |
ФСЖ20-80-3.1 | 20 | 80 | 0,3 | 0,1 | М33/М33 | – |
ФСЖ25-80-1.1 | 25 | 80 | 1,2 | 0,18 | М48/М33 | – |
ФСЖ25-80-1.2 | 25 | 80 | 1,2 | 0,18 | М33/М33 | – |
ФСЖ25-80-1.4 | 25 | 80 | 0,3 | 1,0 | – | 135/100 |
ФСЖ25-80-1.5 | 25 | 80 | 0,3 | 0,15 | – | 115/85 |
ФСЖ25-80-1.6 | 25 | 80 | 0,02 | 0,01 | М39/М39 | – |
ФСЖ25-80-2 | 25 | 80 | 0,3 | 1,0 | – | 135/110 |
ФСЖ25-80-3.2 | 25 | 80 | 0,3 | 1,0 | М39/М39 | – |
ФСЖ25-80-3.3 | 25 | 80 | 0,3 | 2,0 | М39/М39 | – |
ФСЖ25-80-3.4 | 25 | 80 | 0,3 | 2,0 | – | 115/85 |
ФСЖ25-80-3.6 | 25 | 80 | 0,3 | 6,0 | М39/М39 | – |
ФСЖ32-200-1 | 32 | 200 | 0,5 | 6,0 | – | 115/85 |
ФСЖ32-200-3 | 32 | 200 | 0,5 | 6,0 | – | 115/85 |
ФСЖ38-80-2 | 38 | 80 | 0,3 | 3,0 | – | 145/110 |
ФСЖ40-80-1 | 40 | 80 | 0,6 | 6,0 | – | 145/110 |
ФСЖ40-80-1.1 | 40 | 80 | 2,5 | 6,0 | – | 145/110 |
ФСЖ40-80-1.2 | 40 | 80 | 0,3 | 7,5 | – | 145/110 |
ФСЖ40-80-3 | 40 | 80 | 0,3 | 4,0 | – | 145/110 |
ФСЖ50-50-3 | 50 | 50 | 0,3 | 8,0 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-1 | 50 | 80 | 0,15 | 5,0 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-1.1 | 50 | 80 | 0,1 | 5,0 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-1.2 | 50 | 80 | 0,12 | 7,2 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-1.3 | 50 | 80 | 0,2 | 10,0 | – | 160/125 |
ФСЖ50-80-1.5 | 50 | 80 | 0,02 | 2,0 | – | 140/100 |
ФСЖ50-200-1 | 50 | 200 | 0,1 | 6,3 | – | 140/100 |
ФСЖ50-80-3 | 50 | 80 | 0,3 | 1,0 | – | 195/145 |
ФСЖ50-80-3.1 | 50 | 80 | 0,1 | 0,6 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-3.2 | 50 | 80 | 0,1 | 0,21 | – | 140/110 |
ФСЖ50-80-3.4 | 50 | 80 | 0,1 | 0,6 | – | 140/110 |
ФСЖ80-80-1 | 80 | 80 | 0,2 | 6,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-1.1 | 80 | 80 | 0,3 | 10,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-1.2 | 80 | 80 | 0,3 | 10,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-1.3 | 80 | 80 | 1,0 | 100 | – | 195/160 |
ФСЖ80-80-1.4 | 80 | 80 | 0,02 | 24,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-1.5 | 80 | 80 | 0,1 | 4,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-1.6 | 80 | 80 | 1,6 | 11 | – | 195/160 |
ФСЖ80-80-1.7 | 80 | 80 | 0,6 | 12,5 | – | 185/150 |
ФСЖ80-80-3 | 80 | 80 | 0,4 | 5,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-200-1 | 80 | 200 | 0,2 | 7,0 | – | 185/150 |
ФСЖ80-200-3 | 80 | 200 | 0,1 | 18,0 | – | 185/150 |
ФСЖ100-80-1.1 | 100 | 80 | 0,1 | 32,0 | – | 205/170 |
ФСЖ100-80-1.2 | 100 | 80 | 0,12 | 35,0 | – | 205/170 |
ФСЖ100-80-1.3 | 100 | 80 | 0,6 | 25,0 | – | 205/170 |
ФСЖ100-200-3 | 100 | 200 | 1,0 | 25,0 | – | 215/180 |
ФСЖ100-200-3.1 | 100 | 200 | 0,4 | 80,0 | – | 215/180 |
ФСЖ125-80-1 | 125 | 80 | 0,6 | 60,0 | – | 235/200 |
ФСЖ125-3500-1 | 125 | 3500 | 0,6 | 11,0 | – | 235/200 |
ФСЖ125-3500-1.1 | 125 | 3500 | 0,6 | 20,0 | – | 235/200 |
ФСЖ150-40-1 | 150 | 40 | 1,6 | 45 | – | 280/240 |
ФСЖ150-80-1 | 150 | 80 | 0,1 | 100 | – | 260/225 |
ФСЖ150-80-1.1 | 150 | 80 | 0,1 | 65 | – | 260/225 |
ФСЖ150-80-1.3 | 150 | 80 | 0,7 | 80 | – | 280/240 |
ФСЖ150-200-1 | 150 | 200 | 4 | 100 | – | 300/250 |
ФСЖ150-3500-1 | 150 | 3500 | 0,6 | 150 | – | 260/225 |
ФСЖ200-80-1 | 200 | 80 | 4 | 150 | – | 405/345 |
ФСЖ200-80-1.1 | 200 | 80 | 0,12 | 37,5 | – | 315/280 |
ФСЖ200-4000-1 | 200 | 4000 | 0,6 | 150 | – | 335/295 |
ФСЖ250-80-1.1 | 250 | 80 | 1,0 | 300 | – | 405/355 |
ФСЖ300-80-1 | 300 | 80 | 0,12 | 210 | – | 435/395 |
ФСЖ300-200-1 | 300 | 200 | 1,2 | 80 | – | 460/410 |
Наименование параметров | ||||||
Типоразмеры фильтров | Диаметр крепежного отверстия d, мм | Количество отверстий n, шт | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
Длина L | Ширина В | Высота Н | ||||
ФСЖ 6-80-1 | – | – | 90 | 70 | 187 | 1,9 |
ФСЖ 6-80-1.1 | – | – | 90 | 70 | 134 | 1,6 |
ФСЖ 6-80-1.2 | – | – | 110 | 70 | 172 | 2,32 |
ФСЖ 6-80-1.3 | – | – | 126 | 70 | 133 | 2,2 |
ФСЖ 6-80-1.4 | – | – | 98 | 90 | 137 | 2,1 |
ФСЖ 6-80-1.6 | – | – | 225 | 174 | 205 | 7,9 |
ФСЖ 8-80-4 | – | – | 175 | 130 | 315 | 7,9 |
ФСЖ 10-80-2 | – | – | 175 | 130 | 226 | 6,65 |
ФСЖ 12-80-1 | 9 | 4 | 240 | 130 | 165 | 8,33 |
ФСЖ 15-80-1 | – | 4 | 90 | 70 | 175 | 2,0 |
ФСЖ 15-80-1.1 | – | 4 | 128 | 70 | 188 | 2,1 |
ФСЖ 15-80-1.4 | 11 | 4 | 185 | 140 | 326 | 8,0 |
ФСЖ 15-80-3 | – | 4 | 130 | 95 | 230 | 1,8 |
ФСЖ 15-80-3.1 | – | 4 | 326 | 140 | 276 | 13,3 |
ФСЖ 15-80-3.3 | – | 4 | 312 | 256 | 354 | 11,5 |
ФСЖ 16-80-1 | 18 | 4 | 274 | 135 | 343 | 21,9 |
ФСЖ 16-80-1.1 | 11 | 4 | 330 | 270 | 630 | 26,5 |
ФСЖ 20-80-1.1 | 11 | 4 | 380 | 270 | 590 | 23,4 |
ФСЖ 20-80-1.3 | 11 | 4 | 380 | 140 | 351 | 9,0 |
ФСЖ 20-80-1.4 | 14 | 4 | 380 | 140 | 368 | 11,9 |
ФСЖ 20-80-1.5 | 14 | 4 | 380 | 140 | 405 | 15,0 |
ФСЖ 20-80-3.1 | – | – | 326 | 140 | 280 | 13,3 |
ФСЖ 25-80-1.1 | – | – | 325 | 280 | 470 | 29,5 |
ФСЖ 25-80-1.2 | – | – | 325 | 280 | 460 | 29,3 |
ФСЖ 25-80-1.4 | 18 | 4 | 414 | 135 | 311 | 19,0 |
ФСЖ 25-80-1.5 | 14 | 4 | 345 | 140 | 374 | 12,0 |
ФСЖ 25-80-1.6 | – | – | 256 | 140 | 374 | 9,0 |
ФСЖ 25-80-2 | 18 | 4 | 414 | 135 | 311 | 19,0 |
ФСЖ 25-80-3.2 | – | – | 255 | 140 | 276 | 14,0 |
ФСЖ 25-80-3.3 | – | – | 255 | 260 | 354 | 12,0 |
ФСЖ 25-80-3.4 | 14 | 4 | 346 | 200 | 375 | 16,0 |
ФСЖ 25-80-3.6 | – | – | 358 | 325 | 658 | 41,0 |
ФСЖ 32-200-1 | 14 | 4 | 358 | 325 | 658 | 41,0 |
ФСЖ 32-200-3 | 14 | 4 | 400 | 325 | 658 | 50,0 |
ФСЖ 38-80-2 | 18 | 4 | 374 | 145 | 322 | 18,0 |
ФСЖ 40-80-1 | 18 | 4 | 370 | 365 | 614 | 46,0 |
ФСЖ 40-80-1.1 | 18 | 4 | 420 | 360 | 715 | 77,0 |
ФСЖ 40-80-1.2 | 18 | 4 | 386 | 325 | 694 | 49,0 |
ФСЖ 40-80-3 | 18 | 4 | 386 | 250 | 457 | 47,0 |
ФСЖ 50-50-3 | 14 | 4 | 370 | 288 | 794 | 43,0 |
ФСЖ 50-80-1 | 14 | 4 | 440 | 288 | 713 | 36,0 |
ФСЖ 50-80-1.1 | 14 | 4 | 350 | 326 | 748 | 33,0 |
ФСЖ 50-80-1.2 | 14 | 4 | 350 | 326 | 745 | 35,0 |
ФСЖ 50-80-1.3 | 18 | 4 | 437 | 403 | 638 | 67,0 |
ФСЖ 50-80-1.5 | 14 | 4 | 370 | 303 | 828 | 37,0 |
ФСЖ 50-200-1 | 14 | 4 | 520 | 290 | 715 | 36,0 |
ФСЖ 50-80-3 | 24 | 4 | 320 | 240 | 370 | 43,0 |
ФСЖ 50-80-3.1 | 14 | 4 | 350 | 270 | 700 | 26,0 |
ФСЖ 50-80-3.2 | 14 | 4 | 350 | 170 | 343 | 14,6 |
ФСЖ 50-80-3.4 | 14 | 4 | 414 | 200 | 693 | 78,0 |
ФСЖ 80-80-1 | 18 | 4 | 474 | 390 | 1087 | 78,0 |
ФСЖ 80-80-1.1 | 18 | 4 | 474 | 390 | 1087 | 77,0 |
ФСЖ 80-80-1.2 | 18 | 4 | 463 | 472 | 1087 | 77,0 |
ФСЖ 80-80-1.3 | 18 | 4 | 746 | 615 | 1472 | 199 |
ФСЖ 80-80-1.4 | 18 | 4 | 475 | 390 | 1195 | 78,0 |
ФСЖ 80-80-1.5 | 18 | 4 | 475 | 390 | 1195 | 78,0 |
ФСЖ 80-80-1.6 | 18 | 4 | 746 | 615 | 1472 | 265 |
ФСЖ 80-80-1.7 | 18 | 4 | 474 | 390 | 1087 | 80,0 |
ФСЖ 80-80-3 | 18 | 4 | 780 | 614 | 1487 | 172 |
ФСЖ 80-200-1 | 18 | 4 | 474 | 390 | 836 | 70,0 |
ФСЖ 80-200-3 | 18 | 4 | 600 | 435 | 780 | 75,0 |
ФСЖ 100-80-1.1 | 18 | 4 | 644 | 590 | 1335 | 153 |
ФСЖ 100-80-1.2 | 18 | 4 | 474 | 390 | 850 | 70 |
ФСЖ 100-80-1.3 | – | – | 780 | 590 | 1398 | 214 |
ФСЖ 100-200-3 | – | 8 | 778 | 615 | 1255 | 204,0 |
ФСЖ 100-200-3.1 | – | – | 886 | 790 | 1795 | 396,0 |
ФСЖ 125-80-1 | 18 | 8 | 872 | 790 | 1795 | 390,0 |
ФСЖ 125-3500-1 | – | – | 795 | 785 | 1345 | 350,0 |
ФСЖ 125-3500-1.1 | – | – | 795 | 785 | 1545 | 390,0 |
ФСЖ 150-40-1 | 22 | 8 | 746 | 640 | 1492 | 302 |
ФСЖ 150-80-1 | 18 | – | 750 | 590 | 1487 | 173 |
ФСЖ 150-80-1.1 | – | – | 750 | 590 | 1487 | 167 |
ФСЖ 150-80-1.3 | 22 | – | 746 | 615 | 1487 | 229 |
ФСЖ 150-200-1 | 26 | 12 | 1025 | 925 | 2240 | 1351 |
ФСЖ 150-3500-1 | 18 | 8 | 795 | 785 | 1545 | 395 |
ФСЖ 200-80-1 | 33 | 12 | 1132 | 925 | 1173 | 1303 |
ФСЖ 200-80-1.1 | 18 | 8 | 750 | 590 | 1612 | 180 |
ФСЖ 200-4000-1 | 22 | 12 | 1000 | 840 | 1708 | 604 |
ФСЖ 250-80-1.1 | 26 | 12 | 1300 | 975 | 2050 | 900 |
ФСЖ 300-80-1 | 22 | 12 | 1000 | 755 | 2068 | 400 |
ФСЖ 300-200-1 | 26 | – | 886 | 640 | 2190 | 514 |
Также в городе Екатеринбург у нас вы можете приобрести следующую продукцию:
Магнитные сетчатые фильтры ФМФ и ФММ
Фильтр ионитный параллельно-точный типа ФИПа
Фильтр осветлительный типа ФОВ
Фильтр сорбционный угольный типа ФСУ
Фильтры сетчатые ФС-ФС I, II, III, IV, V, VI,VII,VIII,IX (ТММ-11-2003)