Екатеринбург (Сменить регион)
10 лет на рынке
Поиск по сайту
Микро- и нанопластик присутствуют повсюду - в почве, воде и воздухе. Ранее ученые предлагал
В системах приточной вентиляции, теплообмена, пожаротушения используются воздухозаборные трубы. Осно
ООО ПО "Синергия" производит гибкие герметичные металлорукава высокого давления (аналоги серий Н8Д0.
Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 используются в целях предохранения важных узлов трубопроводных с
КАМЕРНЫЙ КОМПЕНСАТОР Камерный компенсатор применяется для установки в обогреваемые трубо­проводы,

Компенсирующие устройства СКУ.М.I

СКУ.М.I с рабочим давлением Ру16

Условное обозначение Ду, мм D, мм D1, мм S, мм L,

мм
L1,

мм
L2, мм Осевой ход, ±λ мм Жесткость,

Сλ, H/мм
Масса, G кг
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-125-90 125 133 273 4,0 691 150 25 45 244 47
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-150-100 150 159 273 4,5 707 150 30 50 218 55
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-200-140 200 219 325 6,0 833 150 40 70 291 106
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-250-160 250 273 426 7,0 862 150 45 80 350 193
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-300-180 300 325 530 7,0 891 150 50 90 321 214
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-350-180 350 377 530 7,0 900 150 50 90 400 202
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-400-190 400 426 630 7,0 958 150 55 95 579 265
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-500-200 500 530 720 8,0 1009 150 55 100 608 362
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-600-200 600 630 820 8,0 1005 150 55 100 613 434
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-700-210 700 720 920 8,0 1028 150 60 105 698 542
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-800-210 800 820 1020 8,0 1056 150 60 105 637 620
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-900-210 900 920 1120 10,0 1054 150 60 105 706 733
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-1000-220 1000 1020 1220 10,0 1036 150 60 110 872 971
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-1200-220 1200 1220 1420 14,0 1092 150 60 110 1044 1410
Компенсационное устройство СКУ.М.I -16-1400-220 1400 1420 1620 14,0 1098 150 60 110 1295 1820

 

СКУ.М.I с рабочим давлением Ру25

 

Условное обозначение Ду, мм D, мм D1, мм S, мм L,

мм
L1,

мм
L2, мм Осевой ход, ±λ мм Жесткость,

Сλ, H/мм
Масса, G кг
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-50-70 50 57 159 3,5 5S9 120 20 35 322 21
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-65-70 65 76 159 3,5 589 120 20 35 322 22
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-80-70 80 89 219 3,5 599 120 20 35 296 25
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-100-80 100 108 219 4,0 680 150 25 40 259 35
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-125-90 125 133 273 4,0 692 150 30 45 366 48
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-150-100 150 159 273 4,5 716 150 40 50 326 54
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-200-140 200 219 325 6,0 842 150 45 70 387 95
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-250-160 250 273 426 7,0 871 150 50 80 350 162
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-300-180 300 325 530 7,0 892 150 50 90 401 215
Изолированный компенсатор СКУ.М.I -25-350-180 350 377 530 7,0 918 150 55 90 560 219
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-400-190 400 426 630 7,0 968 150 55 95 723 258
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-500-200 500 530 720 8,0 1002 150 55 100 743 376
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-600-200 600 630 820 8,0 1023 150 55 100 736 474
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-700-210 700 720 920 8,0 1044 150 60 105 889 551
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-800-210 800 820 1020 8,0 1073 150 60 105 811 662
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-900-210 900 920 1120 10,0 1069 150 60 105 1028 803
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-1000-220 1000 1020 1220 10,0 1102 150 60 110 1045 989
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-1200-220 1200 1220 1420 14,0 1110 150 60 110 1251 1417
Изолированный компенсатор СКУ.М.1 -25-1400-220 1400 1420 1620 14,0 1118 150 60 110 1616 1836
Новости
В марте 2024 г. компания "Синергия" изготовила фильтры ФСК (2 шт.) для крупнейшего нефтехимическо
Завершено изготовление и осуществлена отгрузка в г. Волчанск фильтров ФОВ и ФСУ для реконструкции С
В марте 2024 г. наше предприятие осуществило изготовление и отгрузку клапанов взрывных ПГВУ 091-80