Екатеринбург (Сменить регион)
10 лет на рынке
Поиск по сайту
Микро- и нанопластик присутствуют повсюду - в почве, воде и воздухе. Ранее ученые предлагал
В системах приточной вентиляции, теплообмена, пожаротушения используются воздухозаборные трубы. Осно
ООО ПО "Синергия" производит гибкие герметичные металлорукава высокого давления (аналоги серий Н8Д0.
Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 используются в целях предохранения важных узлов трубопроводных с
КАМЕРНЫЙ КОМПЕНСАТОР Камерный компенсатор применяется для установки в обогреваемые трубо­проводы,

Воздуховоды круглого сечения и фасонные детали из оцинкованной стали в Екатеринбурге

Воздуховоды изготавливаются в Екатеринбурге из оцинкованной стали без нарушения цинкового покрытия на фальцевом соединении. Герметичность класс «П» плотные. Воздуховоды имеют ниппельное соединение с использованием силиконового герметика и с фиксацией саморезами или заклепками. Благодаря высокому качеству фальцевых соединений, конструкции фасонных частей и герметичности ниппельного соединения уменьшаются утечки воздуха и потери давлени я в сети, улучшаются шумовые характеристики.

Фасонные части воздуховодов имеют меньшую площадь относительно выпускаемых аналогов, что удешевляет стоимость воздуховодов для города Екатеринбург в целом. В этом разделе приведены стандартные детали. Благодаря их разнообразию, Вы сможете подобрать из них почти весь комплект воздуховодов, необходимых по проекту в течение минимального времени.

Воздуховод спирально-замковый Воздуховод спирально-замковый
Диаметр d, мм Толщина стали 0,5 мм Толщина стали 0,7 мм Толщина стали 0,9 мм Толщина стали 1,0 мм Площадь поверхности 1 п.м., м2 Площадь живого сечения Вес п.м., кг
100 0,55  0,32 0,008 1,6
125 0,55  0,40 0,012 2,0
140 0,55  0,44 0,037 2,2
160 0,55 0,7  0,51 0,020 2,6
180 0,55 0,7  0,57 0,025 2,85
200 0,55 0,7  0,63 0,031 3,2
225 0,55 0,7  0,71 0,039 3,55
250 0,55 0,7  0,79 0,049 4,0
280 0,55 0,7  0,88 0,062 4,4
300 0,55 0,7  0,94 0,070 4,7
315 0,55 0,7  0,99 0,078 5,0
355 0,55 0,7  1,12 0,099 7,1
400 0,55 0,7  1,26 0,126 8,0
450 0,7  1,42 0,159 9,0
500 0,7  0,58 0,196 10,0
560 0,7  1,76 0,246 11,2
630 0,7 0,9  1,98 0,312 12,6
710 0,7 0,9  2,24 0,369 14,2
800 0,7 0,9  2,52 0,501 16,0
900 0,7 0,9 1,0  2,83 0,636 25,6
1000 0,9 1,0 3,15 0,786 28,5
1120 0,9 1,0 3,52 0,985 31,8
1250 0,9 1,0 3,93 1,227 35,5

С увеличением диаметра трубы, необходимо увеличивать и толщину стали.
Стандартная длина трубы составляет 3 м.
Возможность изготовления труб длиной до 13,5 м.

Крестовина воздуховода Крестовина воздуховода из оцинкованной стали

 

Для стандартной детали H2 = Н3 = 0,5d1+50 мм. Если I>(d2+d3)/2+120 мм, то рассмотрите возможность двух тройников. Возможно любое соотношение рамеров d1, d2, d3, L, I, H2, H3 с учётом технологических ограничений. Обязательно проконсультируйтесь при заказе.

Условные обозначения для заказа: Дополнительные возможности:
- Диаметр основной, мм d1 — Изготовление деталей с резиновым уплотнителем
— Диаметр, мм d2
— Диаметр, мм d3
— Длина детали, мм L
— Расстояние между врезками, мм
— Если I=0 — не указывать I

 

Тройник оцинкованный Тройники воздуховодов Тройник воздуховода

 

Диаметр d1, mm

Диаметр d2, mm

Длина L, mm

Высота Н, mm

Площадь, м2

Вес, кг

100 100 140 80 0,10 0,5
125 100 140 93 0,11 0,5
125 170 93 0,13 0,6
160 100 140 110 0,14 0,7
125 170 110 0,16 0,7
160 210 110 0,19 0,9
200 100 150 130 0,17 0,8
125 180 130 0,19 0,9
160 220 130 0,22 1,0
200 250 130 0,25 1,1
250 100 150 155 0,21 1,0
125 180 155 0,23 1,0
160 220 155 0,27 1,2
200 250 155 0,30 1,3
225 275 0,33 1,4
250 300 165 0,36 1,6
280 100 150 170 0,23 1,0
125 180 170 0,26 1,2
160 210 170 0,29 1,3
200 250 170 0,33 1,5
250 300 180 0,39 1,7
280 340 180 0,43 1,9
315 100 160 0,32 1,4
125 185 0,34 1,5
160 220 0,36 1,6
200 260 187 0,38 1,7
250 310 197 0,44 1,9
225 265 0,46
280 340 197 0,47 2,1
300 360 0,5
315 375 197 0,52 2,3
355 100 160 207 0,29 1,6
125 180 207 0,32 1,8
160 220 207 0,37 2,1
200 260 207 0,42 2,4
225 265 0,46 2,6
250 310 217 0,48 2,7
280 340 217 0,52 2,9
300 0,56 3,0
315 375 217 0,57 3,2
355 415 217 0,62 3,5
400 100 0,38 3,6
125 0,39 3,7
160 220 230 0,41 2,3
200 260 230 0,46 2,6
225 0,49
250 310 240 0,54 3,0
280 340 240 0,58 3,2
300 0,60
315 375 240 0,63 3,5
355 415 240 0,68 3,8
400 460 240 0,75 4,2
450 100 0.46
125 0.48
160 0.50
200 260 255 0.52 2.9
225 0.55
250 310 265 0.60 3.3
280 340 265 0.64 3.6
300 0.73
315 375 265 0.64 3.8
355 415 265 0.75 4.2
400 460 265 0.75 4.2
450 510 265 0.9 5.0
500 100 0.5
125 0.54
160 0.60
180 0.64
200 270 280 0.58 3.2
225 0.71
250 320 290 0.67 3.7
280 350 290 0.72 4.0
300 0.83
315 385  290 0.78 4.3
355 425 290 0.84 4.7
400 470 290 0.91 5.0
450 520 290 1.00 5.5
500 570 290 1.10 6.1
560 100 0.55
125 0.60
160 0.67
180 0.71
200 270 310 0.65 3.6
225 0.79
250 320 320 0.75 4.2
280 350 320 0.80 4.4
315 385 320 0.86 4.8
355 425 320 0.93 5.2
400 470 320 1.00 5.5
450 520 320 1.10 6.1
500 570 320 1.20 6.6
560 620 320 1.30 7.2
630 250 320 355 0.83 4.6
280 350 355 0.83 4.9
315 385 355 0.96 5.3
355 425 355 1.10 6.1
400 470 355 1.13 6.3
450 520 355 1.23 6.8
500 570 355 1.32 7.3
560 620 355 1.42 7.9
630 700 360 1.60 8.8
710 315 400 400 1.20 6.6
355 440 400 1.30 7.2
400 480 400 1.40 7.7
450 530 400 1.50 8.3
500 580 400 1.60 8.8
560 630 400 1.70 9.4
630 710 410 1.85 10.2
710 790 410 2.10 11.6
800 400 480 450 1.60 8.8
450 530 450 1.70 9.4
500 580 450 1.82 10.1
560 630 450 1.94 10.7
630 710 450 2.13 11.8
710 790 450 2.13 11.8
800 880 450 2.60 14.3
900 400 480 500 1.77 13.9
450 530 500 1.90 15.0
500 580 500 2.03 16.0
560 630 500 2.17 17.1
630 710 500 2.40 18.9
710 790 510 2.62 20.6
800 880 510 2.88 22.7
900 980 510 3.17 24.9
1000 500 580 550 2.22 17.5
560 630 550 2.37 18.6
630 710 550 2.61 20.5
710 790 560 2.86 22.5
800 880 560 3.13 24.6
900 980 560 3.43 27.0
1000 1080 560 3.81 30.0
1120 500 580 610 2.50 19.7
560 630 610 2.65 20.9
630 710 610 2.91 22.9
710 790 620 3.19 25.1
800 880 620 3.50 27.5
900 980 620 3.81 30.0
1000 1080 620 4.20 33.0
1120 1200 620 4.60 36.2
1250 630 710 675 3.24 25.5
710 790 685 3.55 27.9
800 880 685 3.88 30.5
900 980 685 4.24 33.3
1000 1080 685 4.60 63.2
1120 1200 685 5.25 41.3
1250 1330 685 5.35 50.5

 

Переход воздуховода Переход оцинкованный воздуховода  Переход воздуховода
Диаметр d1, mm Диаметр d2, mm Тип 1 Тип 2
Длина L, mm Площадь, m2 Вес, кг  Длина L, mm Площадь, m2 Длина L, mm
125 100 64 0.07 0.4 164 0.11 0.5
160 100 112 0.11 0.5 212 0.14 0.7
125 78 0.09 0.4 178 0.14 0.7
200 100 167 0.16 0.7 267 0.19 0.9
125 133 0.14 0.7 233 0.19 0.9
160 85 0.12 0.6 185 0.18 0.8
250 100 136 0.21 1.0 336 0.27 1.2
125 202 0.20 1.0 302 0.27 1.2
160 154 0.19 0.9 254 0.26 1.2
200 99 0.17 0.8 199 0.25 1.1
280 100 293 0.26 1.2 393 0.34 1.6
125 243 0.25 1.1 343 0.33 1.5
160 195 0.24 1.1 295 0.32 1.4
200 140 0.21 1.0 240 0.30 1.3
250 171 0.17 0.8 181 0.28 1.3
315 100 351 0.33 1.5 451 0.39 1.8
125 291 0.32 1.4 391 0.39 1.7
160 243 0.30 1.3 343 0.38 1.7
200 188 0.28 1.3 288 0.37 1.6
250 119 0.25 1.1 219 0.34 1.5
280 178 0.22 1.0 178 0.32 1.4
355 100
125
160 298 0.38 2.1 398 0.46 2.6
200 243 0.38 2.1 343 0.46 2.6
250 174 0.32 1.8 274 0.42 2.4
280 133 0.30 1.7 233 0.39 2.2
315 185 0.26 1.5 185 0.34 1.9
400 100 490 0.5 590 0.48
125 448 0.49 548 0.50
160 365 0.47 2.6 465 0.56 3.1
200 310 0.45 2.5 410 0.55 3.1
250 241 0.39 2.2 341 0.52 2.9
280 200 0.39 2.2 300 0.50 2.8
315 152 0.35 2.0 252 0.47 2.6
355 97 0.30 1.7 197 0.42 2.4
 450 125 530 0.61 630 0.71
160 472 0.59 572 0.69
200 378 0.56 3.1 478 0.67 3.7
250 310 0.57 3.2 410 0.64 3.6
280 269 0.50 2.8 369 0.62 3.5
315 221 0.47 2.6 321 0.59 3.3
355 166 0.42 2.4 266 0.54 3.0
400 109 0.36 2.0 209 0.49 2.7
 500 125 610 0.75 710 0.86
160 553 0.73 653 0.84
200 447 0.69 3.8 547 0.79 4.4
250 378 0.65 3.6 478 0.77 4.3
280 337 0.63 3.5 437 0.75 4.2
315 289 0.59 3.3 389 0.71 4.0
355 234 0.54 3.0 334 0.67 3.7
400 177 0.48 2.7 277 0.61 3.4
450 109 0.40 2.2 209 0.54 3.0
 560 125 708 0.93 808 1.05
160 651 0.91 751 1.03
200 585 0.88 685 1.01
250 461 0.82 4.6 561 0.95 5.3
280 420 0.79 4.4 520 0.93 5.2
315 371 0.75 4.2 471 0.59 4.9
355 317 0.70 3.9 417 0.85 4.7
400 260 0.65 3.6 360 0.80 4.4
450 191 0.56 3.1 291 0.72 4.0
500 122 0.47 2.6 222 0.64 3.6
 600 125 882 1.17 941 1.32
160 765 1.14 824 1.23
200 700 1.12 759 1.21
250 557 1.03 5.7 616 1.14 6.3
280 516 1.0 5.7 575 1.12 6.2
315 468 0.97 5.4 527 1.09 6.0
355 413 0.92 5.1 472 1.05 5.8
400 356 0.88 4.9 415 0.99 5.5
455 287 0.81 4.5 346 0.91 5.1
500 219 0.73 4.1 277 0.80 4.4
560 136 0.63 3.5 195 0.70 3.9
710  355 528 1.01 6.8 600 1.33 7.4
400 471 1.16 6.4 520 1.28 7.1
455 402 1.10 6.1 480 1.25 6.9
500 333 1.00 5.5 400 1.14 6.3
560 251 0.89 4.9 355 1.10 6.1
630 155 0.74 4.1 250 0.92 5.1
 800 400 594 0.52 8.4 594 1.52 8.4
450 526 0.45 8.0 526 1.45 8.0
500 457 1.37 7.6 457 1.37 7.6
560 375 1.25 6.9 390 1.27 7.0
630 279 1.10 6.1 300 1.20 6.6
710 174 0.89 4.9 220 0.96 5.3
 900 450 663 1.89 14.9 663 1.89 14.9
500 594 1.77 13.9 594 1.77 13.9
560 512 1.66 13.1 512 1.66 3.1
630 416 1.50 11.8 416 1.50 11.8
710 311 1.31 1.03 350 1.39 10.3
800 187 1.06 8.4 250 1.18 3.9
 1000 500 732 2.27 17.9 732 2.27 14.9
560 649 2.14 16.8 649 2.14 16.8
630 553 1.98 15.6 553 1.98 15.6
710 448 1.84 14.3 448 1.81 14.3
800 490 2.16 17.0 490 2.16 17.0
900 352 1.81 14.3 352 1.81 14.3
1000 215 1.42 11.2 250 1.42 11.2
1250  630 897 3.35 26.3 897 3.35 26.3
710 792 3.17 24.9 792 3.17 24.9
800 668 2.91 22.9 668 2.91 22.9
900 531 2.62 20.6 531 2.62 20.6
1000 393 2.23 17.6 393 2.23 17.6
1120 229 1.72 13.6 300 1.84 14.5

 

Отводы стальные Отводы оцинкованные 900 , 60, 450 , 300

Условные обозначения для заказа отводов:

  •  Диаметр, мм — d
  • Угол поворота, 900 (600, 450, 300) — А
  • Радиус поворота, мм — R
  • При R = d — не указывать

Дополнительные возможности:

  • Любой радиус поворота
  • Любой угол поворота
  • Любой радиус поворота
  • Переходный отвод
  • Промежуточные диаметры
  • Изготовление деталей с резиновым уплотнителем
Новости
В марте 2024 г. компания "Синергия" изготовила фильтры ФСК (2 шт.) для крупнейшего нефтехимическо
Завершено изготовление и осуществлена отгрузка в г. Волчанск фильтров ФОВ и ФСУ для реконструкции С
В марте 2024 г. наше предприятие осуществило изготовление и отгрузку клапанов взрывных ПГВУ 091-80