Екатеринбург (Сменить регион)
10 лет на рынке
Поиск по сайту
Микро- и нанопластик присутствуют повсюду - в почве, воде и воздухе. Ранее ученые предлагал
В системах приточной вентиляции, теплообмена, пожаротушения используются воздухозаборные трубы. Осно
ООО ПО "Синергия" производит гибкие герметичные металлорукава высокого давления (аналоги серий Н8Д0.
Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 используются в целях предохранения важных узлов трубопроводных с
КАМЕРНЫЙ КОМПЕНСАТОР Камерный компенсатор применяется для установки в обогреваемые трубо­проводы,

Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА СУММУ ОТ  500 000  РУБ.

Обозначение компенсаторов Размеры, мм. Жесткость компенсатора, Rk, кгс Масса, кг
Проход условный, Dy D Dh Dt Исполне­ние 1 Исполне­ние 2
01 ПГВУ 243-76 200 382 219 230 206 9,86
02 ПГВУ 243-76 250 436 273 284 236 12,16
03 ПГВУ 243-76 300 488 325 336 268 14,24
04 ПГВУ 243-76 350 540 377 388 298 16,41
05 ПГВУ 243-76 400 589 426 437 317 18,44
06 ПГВУ 243-76 450 641 478 489 357 20,59
07 ПГВУ 243-76 500 693 530 541 388 22,74
08 ПГВУ 243-76 600 793 630 641 447 26,89
09 ПГВУ 243-76 700 883 720 731 487 30,60
10 ПГВУ 243-76 800 983 820 831 558 34,76
11 ПГВУ 243-76 900 1083 920 931 616 38,90
12 ПГВУ 243-76 1000 1183 1020 1031 677 43,05
13 ПГВУ 243-76 1100 1283 1120 1131 1257 733 47,49 84,66
14 ПГВУ 243-76 1200 1383 1220 1231 1357 794 51,34 92,02
15 ПГВУ 243-76 1300 1483 1320 1331 1457 851 55,48 99,32
16 ПГВУ 243-76 1400 1583 1420 1431 1557 909 59,58 106,66
17 ПГВУ 243-76 1600 1783 1620 1631 1757 1031 67,89 121,36
18 ПГВУ 243-76 1800 1983 1820 1831 1957 1142 76,18 136,05
19 ПГВУ 243-76 2000 2183 2020 2031 2157 1262 84,43 150,69
20 ПГВУ 243-76 2200 2383 2220 2231 2357 1382 92,73 165,38
21 ПГВУ 243-76 2400 2583 2420 2431 2557 1496 101,03 180,07
22 ПГВУ 243-76 2800 2983 2820 2831 2957 1743 117,58 209,42
23 ПГВУ 243-76 3200 3383 3220 3231 3357 1957 134,17 233,81
24 ПГВУ 243-76 3400 3583 3420 3431 3557 2082 142,45 253,48
25 ПГВУ 243-76 3600 3783 3620 3631 3757 2209 150,73 258,14
26 ПГВУ 243-76 3800 3983 3820 3831 3957 2319 159,02 282,82
27 ПГВУ 243-76 3950 4133 3970 3981 4107 2392 165,24 293,85
28 ПГВУ 243-76 4000 4183 4020 4031 4157 2434 167,29 297,51
29 ПГВУ 243-76 4200 4383 4220 4231 4357 2553 175,60 302,20
30 ПГВУ 243-76 4400 4583 4420 4431 4557 2661 183,86 326,86
31 ПГВУ 243-76 4500 4683 4520 4531 4657 2735 188,02 334,22
32 ПГВУ 243-76 4600 4783 4620 4631 4757 2802 192,15 341,55
33 ПГВУ 243-76 4800 4983 4820 4831 4957 2901 200,45 355,26
34 ПГВУ 243-76 5000 5183 5020 5031 5157 3003 208,73 370,98
35 ПГВУ 243-76 5200 5383 5220 5231 5357 3124 217,02 385,59
36 ПГВУ 243-76 5400 5583 5420 5431 5557 3298 225,28 400,25
37 ПГВУ 243-76 5600 5783 5620 5631 5757 3361 233,58 414,84
38 ПГВУ 243-76 5800 5983 5820 5831 5957 3475 241,87 429,65
39 ПГВУ 243-76 6000 6183 6020 6031 6157 3593 250,13 448,31

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА СУММУ ОТ  500 000  РУБ.

Новости
В марте 2024 г. компания "Синергия" изготовила фильтры ФСК (2 шт.) для крупнейшего нефтехимическо
Завершено изготовление и осуществлена отгрузка в г. Волчанск фильтров ФОВ и ФСУ для реконструкции С
В марте 2024 г. наше предприятие осуществило изготовление и отгрузку клапанов взрывных ПГВУ 091-80